Campingplaats
incl. 2 pers. en elektriciteit
Geschikt voor caravans, tenten en campers
2021 | tarieven in € | A leden | A leden | basistarief | basistarief |
---|---|---|---|---|---|
periode | nacht | week | nacht | week | |
01/01-02/04 | laagseizoen | 15 | 95 | 19 | 115 |
02/04-19/04 | Paasvakantie | 22 | 135 | 27 | 165 |
19/04-30/04 | laagseizoen | 15 | 95 | 19 | 115 |
30/04-13/05 | meivakantie | 22 | 135 | 27 | 165 |
13/05-16/05 | Hemelvaart | 26 | 175 | 31 | 200 |
16/05-21/05 | middenseizoen | 22 | - | 27 | - |
21/05-24/05 | Pinksteren | 26 | 175 | 31 | 200 |
24/05-03/07 | middenseizoen | 22 | 135 | 27 | 165 |
03/07-29/08 | zomervakantie | 26 | 175 | 31 | 200 |
29/08-01/10 | middenseizoen | 22 | 135 | 27 | 165 |
01/10-29/10 | laagseizoen | 15 | 95 | 19 | 115 |
29/10-08/11 | herfstvakantie | 22 | 135 | 27 | 165 |
08/11-31/12 | laagseizoen | 15 | 95 | 19 | 115 |
Kinderen tot 3 jaar gratis - weektarief = 7 opeenvolgende nachten - NFN-FBN leden 5% korting op basistarief - A leden = Athenaleden
excl. toeristenbelasting: € 2,50 per plaats per nacht,
extra persoon vanaf 18 jaar: € 6 per nacht,
bijzettentje: gratis,
plaats zonder elektriciteit - € 3,50 per nacht,
aankomst en vertrek 12u