Pod
Huurprijs voor een Pod, incl. 2 pers. + kinderen
2021 | tarieven in € | A leden | A leden | basistarief | basistarief |
---|---|---|---|---|---|
periode | nacht | midweek (4n) | nacht | midweek (4n) | |
01/01-02/04 | laagseizoen | 35 | 100 | 39 | 120 |
02/04-19/04 | Paasvakantie | 45 | 145 | 50 | 160 |
19/04-30/04 | laagseizeon | 35 | 100 | 39 | 120 |
30/04-10/05 | meivakantie | 45 | 145 | 50 | 160 |
10/05-13/05 | middenseizoen | 45 | - | 50 | - |
13/05-16/05 | Hemelvaart | 50 | - | 55 | - |
16/05-21/05 | middenseizoen | 45 | 145 | 50 | 160 |
21/05-24/05 | Pinksteren | 50 | - | 55 | - |
24/05-05/07 | middenseizoen | 45 | 145 | 50 | 160 |
05/07-30/08 | zomervakantie | 50 | 170 | 55 | 190 |
30/08-01/10 | middenseizoen | 45 | 145 | 50 | 160 |
01/10-29/10 | laagseizoen | 35 | 100 | 39 | 120 |
29/10-08/11 | herfstvakantie | 45 | 145 | 50 | 160 |
08/11-31/12 | laagseizoen | 35 | 100 | 39 | 120 |
Leden NFN of FBN: - 5% op basistarief / A leden = tarief Athenaleden / basistarief = tarief niet leden
Aankomst vanaf 13u, vertrek voor 12u. / * per nacht = vanaf 2 nachten --- excl. € 2,50 toeristenbelasting per nacht, supplement 1 nacht = € 10. Vooraanmelding van oktober t.e.m. maart. Je kan je bijzettentje gratis naast de Pod plaatsen.